Veuillez vous référer à la section des tables pour voir les options disponibles avec chaque modèle.
Modèles de pattes pour tables Expression, ¾" d'épais | ||||||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||||||
Patte 3 ¾" | ![]() BT | ![]() C1/E1 | ![]() H1 | ![]() M1 | ![]() U1 | ![]() Y1 | ||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() O2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 | ||
Patte 2 ¾" | ![]() C3/E3 | ![]() ![]() F3/G3 | ![]() H3 | ![]() M3 | ![]() O3 | ![]() R3 | ![]() S3 | ![]() U3 | ![]() V3 | |||||
Patte 2 ¼" | ![]() F4/G4 | ![]() H4 | ![]() M4 | ![]() V4 | ||||||||||
Patte 5 ¼" Avec boulons Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A6 | |||||||||||||
Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A7 | |||||||||||||
Hauteur comptoir | ||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() U8 | |||||||||
Hauteur bar | ||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | ||||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables Denali, 1 ½" d'épais | ||||||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||||||
Patte 3 ¾" | ![]() BT | ![]() C1/E1 | ![]() H1 | ![]() M1 | ![]() U1 | ![]() Y1 | ||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() O2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 | ||
Patte 2 ¾" | ![]() C3/E3 | ![]() ![]() F3/G3 | ![]() H3 | ![]() M3 | ![]() O3 | ![]() R3 | ![]() S3 | ![]() U3 | ![]() V3 | |||||
Patte 5 ¼" Avec boulons Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A6 | |||||||||||||
Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A7 | |||||||||||||
Hauteur comptoir | ||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() U8 | |||||||||
Hauteur bar | ||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | ||||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables Prestige, 1 5/8" d'épais | ||||||||||||||
Hauteur salle à manger | ||||||||||||||
Patte 3 ¾" | ![]() BT | ![]() C1/E1 | ![]() H1 | ![]() M1 | ![]() U1 | ![]() Y1 | ||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() O2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 | ||
Patte 2 ¾" | ![]() C3/E3 | ![]() ![]() F3/G3 | ![]() H3 | ![]() M3 | ![]() O3 | ![]() R3 | ![]() S3 | ![]() U3 | ![]() V3 | |||||
Patte 5 ¼" Avec boulons Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A6 | |||||||||||||
Patte 5 ¼" Disp. seul. avec tablier 01L ou 03L | ![]() A7 | |||||||||||||
Hauteur comptoir | ||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() U8 | |||||||||
Hauteur bar | ||||||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | ||||||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables Everest, 3" d'épais | |||
Hauteur salle à manger | |||
![]() E2403 ¾" | ![]() E2903 ¾" | ![]() E7004 ¾" | ![]() E7104 ¾" |
Modèles de pattes pour tables en verre clair, ½" d'épais | |||||||||
Hauteur salle à manger | |||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C20-R | ![]() F20-R | ![]() H20-R | ![]() M20-R | ![]() N20-R | ![]() R20-R | ![]() S20-R | ![]() T20-R | ![]() V20-R |
Hauteur comptoir | |||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C80-R | ![]() F80-R | ![]() H80-R | ![]() M80-R | |||||
Hauteur bar | |||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C90-R | ![]() F90-R | ![]() M90-R |
Modèles de pattes pour tables en verre teinté, ½" d'épais | |||||||||||
Hauteur salle à manger | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 |
Hauteur comptoir | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() U8 | ||||||
Hauteur bar | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | |||||||
![]() |
Modèles de pattes pour tables en céramique, ½" d'épais | |||||||||||
Hauteur salle à manger | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() ![]() A2 | ![]() C2/E2 | ![]() F2/G2 | ![]() H2 | ![]() M2 | ![]() N2 | ![]() R2 | ![]() S2 | ![]() T2 | ![]() ![]() U2 | ![]() V2 |
Hauteur comptoir | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C8/E8 | ![]() F8/G8 | ![]() H8 | ![]() M8 | ![]() U8 | ||||||
Hauteur bar | |||||||||||
Patte 3 ¼" | ![]() C9/E9 | ![]() F9/G9 | ![]() M9 | ![]() U9 | |||||||
![]() |
Watson's began 50 years ago as one small store in Cincinnati. With your tremendous support, we have grown to 8 superstores and 11 accessory stores across the Midwest.
Nous utilisons des témoins pour personnaliser nos contenus et faciliter votre expérience numérique. Voir notre politique de confidentialité.